Log-in om een smaakpakket voor uw patiënt te bestellen (alleen voor zorgprofessionals)
Product | Nutricia
| nutrients | 100 g | 100 ml |
|---|---|---|
| Energie | 2025 kjo | 285 kjo |
| Energie | 483 E14 | 68 E14 |
| Vetten | 22.7 g | 3.2 g |
| waarvan verzadigd | 7.3 g | 1 g |
| Koolhydraten | 58.9 g | 8.3 g |
| waarvan suikers | 45.9 g | 6.5 g |
| Eiwitten | 10 g | 1.4 g |
| Vezels | 2 g | 0.3 g |
| enkelvoudig onverzadigd | 11.5 g | 1.6 g |
| meervoudig onverzadigd | 3.8 g | 0.5 g |
| polyolen | g | g |
| -α-linoleenzuur | 370 mg | 52.4 mg |
| -linolzuur | 3100 mg | 437 mg |
| starch | 11.8 g | 1.7 g |
| -lactose | 44.9 g | 6.33 g |
| -docosahexaeenzuur (DHA) | 120 mg | 17 mg |
| L-carnitine | 14 mg | 2 mg |
| wei-eiwit | 3.8 g | 0.5 g |
| -fructo-oligosachariden (FOS) | 0.28 g | 0.04 g |
| -galacto-oligosachariden (GOS) | 1.7 g | 0.24 g |
| -glucose | 0.8 g | 0.1 g |
| caseine | 5.8 g | 0.8 g |
| non-calorische koolhydraten | 0.8 g | 0.1 g |
| arachidonic acid | 10 mg | 1.2 mg |
| energy percentage fat | 42.2 En% | 42.2 En% |
| energy percentage carbohydrates | 48.6 En% | 48.6 En% |
| energy percentage protein | 8.3 En% | 8.3 En% |
| energy percentage fibres | 0.9 En% | 0.9 En% |
| polysaccharides | 12.1 g | 1.7 g |
| vitamins | ||
| vitamine D | 12 μg | 1.7 μg |
| vitamine C | 67 mg | 9.5 mg |
| thiamine | 0.83 mg | 0.12 mg |
| vitamine E | 9.2 mg | 1.3 mg |
| vitamine B6 | 0.404 mg | 0.057 mg |
| niacine | 3.3 mg | 0.47 mg |
| riboflavine | 1 mg | 0.14 mg |
| folaat | 89 μg | 13 μg |
| vitamine B12 | 1.4 μg | 0.19 μg |
| vitamine A | 421 μg | 59 μg |
| pantotheenzuur | 3.649 mg | 0.514 mg |
| biotine | 14 μg | 1.9 μg |
| vitamine K | 31 μg | 4.3 μg |
| -inositol | 48 mg | 6.8 mg |
| choline | 121 mg | 17 mg |
| taurine | 0.55 mg | 0.08 mg |
| minerals | ||
| Ca | 489 mg | 69 mg |
| Na | 163 mg | 23 mg |
| Fe | 7.2 mg | 1 mg |
| Mg | 49 mg | 6.8 mg |
| Zn | 3.7 mg | 0.52 mg |
| K | 512 mg | 72 mg |
| P | 356 mg | 50 mg |
| I | 93 μg | 13 μg |
| Cu | 0.388 mg | 0.055 mg |
| Mg | 0.081 mg | 0.011 mg |
| Se | 22 μg | 3.1 μg |
| Cl | 370 mg | 52 mg |
| F | 0.072 mg | 0.01 mg |
Ingrediënten
Lactose (melk), plantaardige oliën (high oleic zonnebloem, kokosolie, koolzaadolie, zonnebloemolie), magere melk, zetmeel (aardappel), gedemineraliseerd wei-eiwit (melk), 4,8% rijstebloem, galacto-oligosachariden (melk), wei concentraat (melk), eiwit (koemelk), tricalciumfosfaat, visolie, fructo-oligosachariden, kaliumchloride, natriumcitraat, cholinechloride, magnesiumwaterstoffosfaat, emulgator (sojalecithine), L-ascorbinezuur, natrium L-ascorbaat, kaliumcitraat, inositol, magnesiumchloride, L-tryptofaan, ijzersulfaat, L-carnitine, zinksulfaat, anti-oxidant (ascorbylpalmitaat), calcium D-pantothenaat, nicotinamide, DL-α-tocoferylacetaat, kopersulfaat, thiaminehydrochloride, DL-α-tocoferol, retinylpalmitaat, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, kaliumjodide, pterylmonoglutaminezuur, thiaminemononitraat, mangaansulfaat, natriumseleniet, fytomenadion, D-biotine, cholecalciferol, cyanocobalamine.
Allergie informatie
Vis Soja Melk
| Maatschepjes | Leeftijd baby | Water (ml) | Per voeding (ml) | Voeding per 24 uur |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 - 8 mnd | 180 | 200 | 3-4 |
| 6 | 8 - 10 mnd | 180 | 200 | 3 |
| 6 | 10 - 12 mnd | 180 | 200 | 2 - 3 |
GEBRUIKSAANWIJZINGBelangrijk: volg altijd deze gebruiksaanwijzing. Aan onjuiste bereiding en bewaring zijn risico's voor de gezondheid verbonden.
- Was je handen en zorg dat de fles en speen schoon zijn.
- Breng water aan de kook. Laat het gekookte water afkoelen tot handwarme temperatuur en schenk de benodigde hoeveelheid in de fles.
- Haal het bijgeleverde maatschepje losjes door het poeder en strijk het af aan het afstrijkrandje.
- Voeg het juiste aantal maatschepjes toe aan het water in de fles.
- Draai de dop op de fles en schud totdat het poeder helemaal is opgelost (± 30 seconden).
- Controleer of de voeding niet te warm is door deze op de binnenkant van je pols te druppelen.
- Bewaar het maatschepje in de verpakking.
- Bewaring:• Sluit na gebruik de verpakking en bewaar deze op een koele en droge plaats. Na opening is de inhoud maximaal 4 weken houdbaar.• Gebruik bereide voeding binnen één uur en gooi restjes voeding weg.
Bewaaradvies
Doe mee met Nutrilon Scan & Spaar! Scan de QR code aan de binnenkant, start gelijk met sparen en wordt beloond!
Gebruik
Belangrijke mededeling
Algemene informatie
Verpakking
Artikelcode
95867
EAN Case
08712400110341