Nutrilon Opvolgmelk 2
Geschikt vanaf 6 maanden, als onderdeel van gezonde en gevarieerde voeding. Borstvoeding is de beste voeding voor je baby. Wil je Nutrilon 2 gebruiken? Overleg dan met je consultatiebureau of arts.
Geschikt vanaf 6 maanden, als onderdeel van gezonde en gevarieerde voeding. Borstvoeding is de beste voeding voor je baby. Wil je Nutrilon 2 gebruiken? Overleg dan met je consultatiebureau of arts.
| nutrients | 100 gr | 100 ml |
|---|---|---|
| Energie | 1977 kjo | 285 kjo |
| Energie | 472 E14 | 68 E14 |
| Vetten | 22.2 gr | 3.2 gr |
| waarvan verzadigd | 7.2 gr | 1 gr |
| Koolhydraten | 56.7 gr | 8.2 gr |
| waarvan suikers | 55.9 gr | 8.1 gr |
| Eiwitten | 9.5 gr | 1.4 gr |
| Vezels | 4 gr | 0.6 gr |
| enkelvoudig onverzadigd | 11.2 gr | 1.6 gr |
| meervoudig onverzadigd | 3.8 gr | 0.5 gr |
| polyolen | gr | gr |
| -α-linoleenzuur | 360 mg | 52.3 mg |
| -linolzuur | 3000 mg | 435 mg |
| -lactose | 54.1 gr | 7.8 gr |
| -docosahexaeenzuur (DHA) | 120 mg | 17 mg |
| L-carnitine | 14 mg | 2 mg |
| wei-eiwit | 3.8 gr | 0.5 gr |
| -fructo-oligosachariden (FOS) | 0.56 gr | 0.08 gr |
| -galacto-oligosachariden (GOS) | 3.3 gr | 0.48 gr |
| -glucose | 1.6 gr | 0.2 gr |
| 3gl | 100 mg | 15 mg |
| x_casnwh | 5.7 gr | 0.8 gr |
| non-calorische koolhydraten | 1.6 gr | 0.2 gr |
| arachidonic acid | 60 mg | 8.8 mg |
| energy percentage carbohydrates | 48 En% | 48 En% |
| polysaccharides | 0.4 gr | 0.1 gr |
| energy percentage fat | 42 En% | 42 En% |
| energy percentage fibres | 1.7 En% | 1.7 En% |
| energy percentage protein | 8 En% | 8 En% |
| vitamins | ||
| vitamine D | 12 mcg | 1.7 mcg |
| vitamine C | 64 mgm | 9.3 mgm |
| thiamine | 0.71 mgm | 0.1 mgm |
| vitamine E | 10 mg TE | 1.5 mg TE |
| vitamine B6 | 0.39 mgm | 0.056 mgm |
| niacine | 3.2 mgm | 0.46 mgm |
| riboflavine | 1 mgm | 0.14 mgm |
| acd_folique | 94 mcg | 14 mcg |
| vitamine B12 | 1.3 mcg | 0.18 mcg |
| vitamine A | 413 mcg | 59 mcg |
| pantotheenzuur | 3.443 mgm | 0.496 mgm |
| biotine | 12 mcg | 1.8 mcg |
| vitamine K | 40 mcg | 5.8 mcg |
| -inositol | 46 mgm | 6.6 mgm |
| choline | 115 mgm | 17 mgm |
| taurine | 0.87 mgm | 0.12 mgm |
| minerals | ||
| Calcium | 505 mgm | 73 mgm |
| Natrium | 164 mgm | 23.6 mgm |
| Fe | 7.1 mgm | 1 mgm |
| Magnesium | 47 mgm | 6.8 mgm |
| Zink | 3.5 mgm | 0.5 mgm |
| Kalium | 582 mgm | 84 mgm |
| P | 347 mgm | 50 mgm |
| I | 91 mcg | 13 mcg |
| Cu | 0.373 mgm | 0.054 mgm |
| Mangan | 0.036 mgm | 0.005 mgm |
| Selen | 22 mcg | 3.1 mcg |
| Cl | 373 mgm | 54 mgm |
| F | 0.042 mgm | 0.006 mgm |
Lactose (melk), plantaardige oliën (high oleic zonnebloemolie, kokosolie, koolzaadolie, zonnebloemolie), magere melk, gedemineraliseerd wei (melk), galacto-oligosachariden (melk), wei concentraat (melk), fructo-oligosachariden, tricalciumfosfaat, visolie, eiwit (koemelk), kaliumchloride, kaliumcitraat, magnesiumwaterstoffosfaat, cholinechloride, olie van Mortierella alpina, natriumcitraat, calciumcarbonaat, emulgator (sojalecithine), natriumchloride, L-ascorbinezuur, natrium L-ascorbaat, inositol, L-tryptofaan, magnesiumchloride, ijzersulfaat, zinksulfaat, L-carnitine, DL-α-tocoferylacetaat, antioxidant (ascorbylpalmitaat), calcium D-pantothenaat, nicotinamide, kopersulfaat, thiaminehydrochloride, retinylpalmitaat, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, pteroylmonoglutaminezuur, kaliumjodide, mangaansulfaat, natriumseleniet, fytomenadion, cholecalciferol, D-biotine, cyanocobalamine.
Vis Soja Melk
| Maatschepjes | Leeftijd baby | Water (ml) | Per voeding (ml) | Voeding per 24 uur |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 - 8 mnd | 180 | 200 | 3 - 4 |
| 6 | 8 - 10 mnd | 180 | 200 | 3 |
GEBRUIKSAANWIJZINGBelangrijk: volg altijd deze gebruiksaanwijzing. Aan onjuiste bereiding en bewaring zijn risico's voor de gezondheid verbonden.1. Was je handen en zorg dat de fles en speen schoon zijn.2. Breng water aan de kook. Laat het gekookte water afkoelen tot handwarme temperatuur en schenk de benodigde hoeveelheid in de fles.3. Haal het bijgeleverde maatschepje losjes door het poeder en strijk het af aan het afstrijkrandje.4. Voeg het juiste aantal maatschepjes toe aan het water in de fles.5. Draai de dop op de fles en schud direct krachtig verticaal totdat het poeder helemaal is opgelost (± 10 seconden).6. Controleer of de voeding niet te warm is door deze op de binnenkant van je pols te druppelen.7. Bewaar het maatschepje in de verpakking.8. Bewaring:• Sluit na gebruik de verpakking en bewaar deze op een koele en droge plaats. Na opening is de inhoud maximaal 4 weken houdbaar.• Bereide voeding is buiten de koelkast niet langer dan één uur houdbaar.• Gooi restjes voeding weg.• Tip: Gekookt water kan, als het afgekoeld is, 24 uur afgesloten in de koelkast bewaard worden. Het water voor gebruik verwarmen in de magnetron of flessenwarmer.
Doe mee met Nutrilon Scan & Spaar! Scan de QR code aan de binnenkant, start gelijk met sparen en wordt beloond!
171340
08712400117692