| nutrients | 100 gr | 100 ml |
|---|---|---|
| Energie | 2025 kjo | 285 kjo |
| Energie | 483 E14 | 68 E14 |
| Vetten | 22.7 gr | 3.2 gr |
| waarvan verzadigd | 7.3 gr | 1 gr |
| Koolhydraten | 58.9 gr | 8.3 gr |
| waarvan suikers | 45.9 gr | 6.5 gr |
| Eiwitten | 10 gr | 1.4 gr |
| Vezels | 2 gr | 0.3 gr |
| enkelvoudig onverzadigd | 11.5 gr | 1.6 gr |
| meervoudig onverzadigd | 3.8 gr | 0.5 gr |
| polyolen | gr | gr |
| -α-linoleenzuur | 370 mg | 52.4 mg |
| -linolzuur | 3100 mg | 437 mg |
| starch | 11.8 gr | 1.7 gr |
| -lactose | 44.9 gr | 6.33 gr |
| -docosahexaeenzuur (DHA) | 120 mg | 17 mg |
| L-carnitine | 14 mg | 2 mg |
| wei-eiwit | 3.8 gr | 0.5 gr |
| -fructo-oligosachariden (FOS) | 0.28 gr | 0.04 gr |
| -galacto-oligosachariden (GOS) | 1.7 gr | 0.24 gr |
| -glucose | 0.8 gr | 0.1 gr |
| x_casnwh | 5.8 gr | 0.8 gr |
| non-calorische koolhydraten | 0.8 gr | 0.1 gr |
| arachidonic acid | 10 mg | 1.2 mg |
| energy percentage fat | 42.2 En% | 42.2 En% |
| energy percentage carbohydrates | 48.6 En% | 48.6 En% |
| energy percentage protein | 8.3 En% | 8.3 En% |
| energy percentage fibres | 0.9 En% | 0.9 En% |
| polysaccharides | 12.1 gr | 1.7 gr |
| vitamins | ||
| vitamine D | 12 mcg | 1.7 mcg |
| vitamine C | 67 mgm | 9.5 mgm |
| thiamine | 0.83 mgm | 0.12 mgm |
| vitamine E | 9.2 mgm | 1.3 mgm |
| vitamine B6 | 0.404 mgm | 0.057 mgm |
| niacine | 3.3 mgm | 0.47 mgm |
| riboflavine | 1 mgm | 0.14 mgm |
| acd_folique | 89 mcg | 13 mcg |
| vitamine B12 | 1.4 mcg | 0.19 mcg |
| vitamine A | 421 mcg | 59 mcg |
| pantotheenzuur | 3.649 mgm | 0.514 mgm |
| biotine | 14 mcg | 1.9 mcg |
| vitamine K | 31 mcg | 4.3 mcg |
| -inositol | 48 mgm | 6.8 mgm |
| choline | 121 mgm | 17 mgm |
| taurine | 0.55 mgm | 0.08 mgm |
| minerals | ||
| Calcium | 489 mgm | 69 mgm |
| Natrium | 163 mgm | 23 mgm |
| Fe | 7.2 mgm | 1 mgm |
| Magnesium | 49 mgm | 6.8 mgm |
| Zink | 3.7 mgm | 0.52 mgm |
| Kalium | 512 mgm | 72 mgm |
| P | 356 mgm | 50 mgm |
| I | 93 mcg | 13 mcg |
| Cu | 0.388 mgm | 0.055 mgm |
| Mangan | 0.081 mgm | 0.011 mgm |
| Selen | 22 mcg | 3.1 mcg |
| Cl | 370 mgm | 52 mgm |
| F | 0.072 mgm | 0.01 mgm |
Ingrediënten
Lactose (melk), plantaardige oliën (high oleic zonnebloem, kokosolie, koolzaadolie, zonnebloemolie), magere melk, zetmeel (aardappel), gedemineraliseerd wei-eiwit (melk), 4,8% rijstebloem, galacto-oligosachariden (melk), wei concentraat (melk), eiwit (koemelk), tricalciumfosfaat, visolie, fructo-oligosachariden, kaliumchloride, natriumcitraat, cholinechloride, magnesiumwaterstoffosfaat, emulgator (sojalecithine), L-ascorbinezuur, natrium L-ascorbaat, kaliumcitraat, inositol, magnesiumchloride, L-tryptofaan, ijzersulfaat, L-carnitine, zinksulfaat, anti-oxidant (ascorbylpalmitaat), calcium D-pantothenaat, nicotinamide, DL-α-tocoferylacetaat, kopersulfaat, thiaminehydrochloride, DL-α-tocoferol, retinylpalmitaat, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, kaliumjodide, pterylmonoglutaminezuur, thiaminemononitraat, mangaansulfaat, natriumseleniet, fytomenadion, D-biotine, cholecalciferol, cyanocobalamine.
Allergie informatie
Vis Soja Melk
| Maatschepjes | Leeftijd baby | Water (ml) | Per voeding (ml) | Voeding per 24 uur |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 - 8 mnd | 180 | 200 | 3-4 |
| 6 | 8 - 10 mnd | 180 | 200 | 3 |
| 6 | 10 - 12 mnd | 180 | 200 | 2 - 3 |
GEBRUIKSAANWIJZINGBelangrijk: volg altijd deze gebruiksaanwijzing. Aan onjuiste bereiding en bewaring zijn risico's voor de gezondheid verbonden.
- Was je handen en zorg dat de fles en speen schoon zijn.
- Breng water aan de kook. Laat het gekookte water afkoelen tot handwarme temperatuur en schenk de benodigde hoeveelheid in de fles.
- Haal het bijgeleverde maatschepje losjes door het poeder en strijk het af aan het afstrijkrandje.
- Voeg het juiste aantal maatschepjes toe aan het water in de fles.
- Draai de dop op de fles en schud totdat het poeder helemaal is opgelost (± 30 seconden).
- Controleer of de voeding niet te warm is door deze op de binnenkant van je pols te druppelen.
- Bewaar het maatschepje in de verpakking.
- Bewaring:• Sluit na gebruik de verpakking en bewaar deze op een koele en droge plaats. Na opening is de inhoud maximaal 4 weken houdbaar.• Gebruik bereide voeding binnen één uur en gooi restjes voeding weg.
Bewaaradvies
Doe mee met Nutrilon Scan & Spaar! Scan de QR code aan de binnenkant, start gelijk met sparen en wordt beloond!
Gebruik
Belangrijke mededeling
Algemene informatie
Verpakking
Artikelcode
95867
EAN Case
08712400110341