| nutrients | 100 gr | 100 ml | 
|---|---|---|
| Energie | 2016 kjo | 276 kjo | 
| Energie | 482 E14 | 66 E14 | 
| Vetten | 24.6 gr | 3.4 gr | 
| waarvan verzadigd | 8 gr | 1.1 gr | 
| Koolhydraten | 53.5 gr | 7.3 gr | 
| waarvan suikers | 52.7 gr | 7.2 gr | 
| Eiwitten | 9.7 gr | 1.3 gr | 
| Vezels | 4.2 gr | 0.6 gr | 
| enkelvoudig onverzadigd | 12.4 gr | 1.7 gr | 
| meervoudig onverzadigd | 4.2 gr | 0.6 gr | 
| polyolen | gr | gr | 
| -α-linoleenzuur | 400 mg | 54.7 mg | 
| -linolzuur | 3300 mg | 456 mg | 
| -lactose | 50.8 gr | 6.96 gr | 
| -docosahexaeenzuur (DHA) | 120 mg | 16.5 mg | 
| L-carnitine | 15 mg | 2 mg | 
| wei-eiwit | 4.8 gr | 0.7 gr | 
| -fructo-oligosachariden (FOS) | 0.58 gr | 0.08 gr | 
| -galacto-oligosachariden (GOS) | 3.5 gr | 0.48 gr | 
| -glucose | 1.7 gr | 0.2 gr | 
| arachidonic acid | 120 mg | 16.5 mg | 
| 3gl | 110 mg | 15 mg | 
| non-calorische koolhydraten | 1.7 gr | 0.2 gr | 
| x_casnwh | 4.8 gr | 0.7 gr | 
| energy percentage carbohydrates | 44.4 En% | 44.4 En% | 
| energy percentage fat | 45.9 En% | 45.9 En% | 
| energy percentage fibres | 1.7 En% | 1.7 En% | 
| energy percentage protein | 8 En% | 8 En% | 
| vitamins | ||
| vitamine D | 11 mcg | 1.45 mcg | 
| vitamine C | 60 mgm | 8.2 mgm | 
| thiamine | 0.48 mgm | 0.07 mgm | 
| vitamine E | 8.8 mg TE | 1.2 mg TE | 
| vitamine B6 | 0.403 mgm | 0.055 mgm | 
| niacine | 3.1 mgm | 0.43 mgm | 
| riboflavine | 0.99 mgm | 0.14 mgm | 
| acd_folique | 98 mcg | 13 mcg | 
| vitamine B12 | 1.2 mcg | 0.16 mcg | 
| vitamine A | 422 mcg | 58 mcg | 
| pantotheenzuur | 3.834 mgm | 0.525 mgm | 
| biotine | 13 mcg | 1.8 mcg | 
| vitamine K | 41 mcg | 5.6 mcg | 
| choline | 156 mgm | 21 mgm | 
| -inositol | 53 mgm | 7.2 mgm | 
| taurine | 0.94 mgm | 0.13 mgm | 
| minerals | ||
| Calcium | 426 mgm | 58 mgm | 
| Natrium | 162 mgm | 22.1 mgm | 
| Fe | 3.9 mgm | 0.53 mgm | 
| Magnesium | 48 mgm | 6.6 mgm | 
| Zink | 3.5 mgm | 0.48 mgm | 
| Kalium | 609 mgm | 83 mgm | 
| P | 243 mgm | 33 mgm | 
| I | 92 mcg | 13 mcg | 
| Cu | 0.365 mgm | 0.05 mgm | 
| Mangan | 0.024 mgm | 0.003 mgm | 
| Selen | 18 mcg | 2.5 mcg | 
| Cl | 403 mgm | 55 mgm | 
| F | 0.043 mgm | 0.006 mgm | 
Ingrediënten
Lactose (melk), plantaardige oliën (high oleic zonnebloemolie, kokosolie, koolzaadolie, zonnebloemolie), magere melk, gedemineraliseerde wei (melk), galacto-oligosachariden (melk), wei-concentraat (melk), eiwit (koemelk), fructo-oligosachariden, visolie, kaliumcitraat, calciumcarbonaat, olie van Mortierella alpina, magnesiumchloride, cholinechloride, tricalciumfosfaat, natriumcitraat, kaliumchloride, natriumchloride, L-ascorbinezuur, emulgator (sojalecithine), inositol, L-tryptofaan, natrium L-ascorbaat, ijzersulfaat, zinksulfaat, L-carnitine, antioxidant (ascorbylpalmitaat), calcium D-pantothenaat, nicotinamide, kopersulfaat, DL-α-tocoferylacetaat, retinylpalmitaat, thiaminehydrochloride, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, kaliumjodide, pteroylmonoglutaminezuur, fytomenadion, natriumseleniet, mangaansulfaat, cholecalciferol, D-biotine, cyanocobalamine.
Allergie informatie
Vis Soja Melk
| Maatschepjes | Gewicht baby | Water (ml) | Per voeding (ml) | Voeding per 24 uur | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | < 3 kg | 60 | 65 | 7 | 
| 3 | 3 - 3,5 kg | 90 | 100 | 6 | 
| 4 | 3,5 - 4 kg | 120 | 135 | 5 | 
| 5 | 4 - 5 kg | 150 | 165 | 5 | 
| 6 | 5 - 6 kg | 180 | 200 | 5 | 
| 6 | > 6 kg | 180 | 200 | 4 | 
GEBRUIKSAANWIJZINGBelangrijk: volg altijd deze gebruiksaanwijzing. Aan onjuiste bereiding en bewaring zijn risico's voor de gezondheid verbonden.1. Was je handen en zorg dat de fles en speen schoon zijn.2. Breng water aan de kook. Laat het gekookte water afkoelen tot handwarme temperatuur en schenk de benodigde hoeveelheid in de fles.3. Haal het bijgeleverde maatschepje losjes door het poeder en strijk het af aan het afstrijkrandje.4. Voeg het juiste aantal maatschepjes toe aan het water in de fles.5. Draai de dop op de fles en schud direct krachtig verticaal totdat het poeder helemaal is opgelost (± 10 seconden).6. Controleer of de voeding niet te warm is door deze op de binnenkant van je pols te druppelen.7. Bewaar het maatschepje in de verpakking.8. Bewaring:• Sluit na gebruik de verpakking en bewaar deze op een koele en droge plaats. Na opening is de inhoud maximaal 4 weken houdbaar.• Gebruik bereide voeding binnen één uur en gooi restjes voeding weg.• Tip: Gekookt water kan, als het afgekoeld is, 24 uur afgesloten in de koelkast bewaard worden. Het water voor gebruik verwarmen in de magnetron of flessenwarmer.
Bewaaradvies
Gebruik
Belangrijke mededeling
Algemene informatie
Verpakking
Artikelcode
171339
EAN Case
08712400117685